Tower Challenge
Keep challenging to prove your power
Challenges
| Level | Recommended BP | Boss | Level Power | Rewards |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5000 | 1500 | 1x Super Key, 200x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 2 | 5200 | 1560 | 10x Diamonds, 200x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 3 | 5400 | 1620 | 10x Diamonds, 200x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 4 | 5600 | 1680 | 10x Diamonds, 200x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 5 | 5800 | + | 1740 | 1x Super Key, 500x Stars, 2x Alloy Plate |
| 6 | 6600 | 1980 | 10x Diamonds, 400x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 7 | 7400 | 2220 | 10x Diamonds, 400x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 8 | 8200 | 2460 | 10x Diamonds, 400x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 9 | 9000 | 2700 | 10x Diamonds, 400x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 10 | 10000 | + | 3000 | 1x Super Key, 1000x Stars, 2x Alloy Plate |
| 11 | 12000 | 3600 | 10x Diamonds, 600x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 12 | 12200 | 3660 | 10x Diamonds, 600x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 13 | 12500 | 3750 | 10x Diamonds, 600x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 14 | 13000 | 3900 | 10x Diamonds, 600x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 15 | 13800 | + | 4140 | 1x Super Key, 1500x Stars, 2x Alloy Plate |
| 16 | 14600 | 4380 | 10x Diamonds, 800x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 17 | 15400 | 4620 | 10x Diamonds, 800x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 18 | 16200 | 4860 | 10x Diamonds, 800x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 19 | 17000 | 5100 | 10x Diamonds, 800x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 20 | 17800 | + | 5340 | 1x Super Key, 2000x Stars, 2x Alloy Plate |
| 21 | 20000 | 6000 | 10x Diamonds, 1000x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 22 | 20400 | 6120 | 10x Diamonds, 1000x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 23 | 20800 | 6240 | 10x Diamonds, 1000x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 24 | 21000 | 6300 | 10x Diamonds, 1000x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 25 | 21800 | + | 6540 | 1x Super Key, 2500x Stars, 2x Alloy Plate |
| 26 | 22600 | 6780 | 10x Diamonds, 1200x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 27 | 23400 | 7020 | 10x Diamonds, 1200x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 28 | 24200 | 7260 | 10x Diamonds, 1200x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 29 | 25000 | 7500 | 10x Diamonds, 1200x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 30 | 25800 | + | 7740 | 1x Super Key, 3000x Stars, 2x Alloy Plate |
| 31 | 28000 | 8400 | 10x Diamonds, 1400x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 32 | 28500 | 8550 | 10x Diamonds, 1400x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 33 | 29000 | 8700 | 10x Diamonds, 1400x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 34 | 29400 | 8820 | 10x Diamonds, 1400x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 35 | 30400 | + | 9120 | 1x Super Key, 3500x Stars, 2x Alloy Plate |
| 36 | 31400 | 9420 | 10x Diamonds, 1600x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 37 | 32400 | 9720 | 10x Diamonds, 1600x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 38 | 33400 | 10020 | 10x Diamonds, 1600x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 39 | 34400 | 10320 | 10x Diamonds, 1600x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 40 | 35400 | + | 10620 | 1x Super Key, 4000x Stars, 2x Alloy Plate |
| 41 | 38000 | 11400 | 10x Diamonds, 1800x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 42 | 38400 | 11520 | 10x Diamonds, 1800x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 43 | 38800 | 11640 | 10x Diamonds, 1800x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 44 | 39400 | 11820 | 10x Diamonds, 1800x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 45 | 40300 | + | 12090 | 1x Super Key, 4500x Stars, 2x Alloy Plate |
| 46 | 41200 | 12360 | 10x Diamonds, 2000x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 47 | 42100 | 12630 | 10x Diamonds, 2000x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 48 | 43000 | 12900 | 10x Diamonds, 2000x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 49 | 43900 | 13170 | 10x Diamonds, 2000x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 50 | 44800 | + | 13440 | 1x Super Key, 5000x Stars, 2x Alloy Plate |
| 51 | 48000 | 14400 | 10x Diamonds, 2200x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 52 | 48600 | 14580 | 10x Diamonds, 2200x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 53 | 49200 | 14760 | 10x Diamonds, 2200x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 54 | 49800 | 14940 | 10x Diamonds, 2200x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 55 | 50400 | + | 15120 | 1x Super Key, 5500x Stars, 2x Alloy Plate |
| 56 | 50800 | 15240 | 10x Diamonds, 2400x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 57 | 51100 | 15330 | 10x Diamonds, 2400x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 58 | 52000 | 15600 | 10x Diamonds, 2400x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 59 | 52900 | 15870 | 10x Diamonds, 2400x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 60 | 53800 | + | 16140 | 1x Super Key, 6000x Stars, 2x Alloy Plate |
| 61 | 54700 | 16410 | 10x Diamonds, 2600x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 62 | 55600 | 16680 | 10x Diamonds, 2600x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 63 | 56500 | 16950 | 10x Diamonds, 2600x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 64 | 57400 | 17220 | 10x Diamonds, 2600x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 65 | 58300 | + | 17490 | 1x Super Key, 6500x Stars, 2x Alloy Plate |
| 66 | 59200 | 17760 | 10x Diamonds, 2800x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 67 | 60100 | 18030 | 10x Diamonds, 2800x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 68 | 61000 | 18300 | 10x Diamonds, 2800x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 69 | 61900 | 18570 | 10x Diamonds, 2800x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 70 | 62800 | + | 18840 | 1x Super Key, 7000x Stars, 2x Alloy Plate |
| 71 | 63700 | 19110 | 10x Diamonds, 3000x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 72 | 64600 | 19380 | 10x Diamonds, 3000x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 73 | 65500 | 19650 | 10x Diamonds, 3000x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 74 | 66200 | 19860 | 10x Diamonds, 3000x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 75 | 66900 | + | 20070 | 1x Super Key, 7500x Stars, 2x Alloy Plate |
| 76 | 67600 | 20280 | 10x Diamonds, 3200x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 77 | 68300 | 20490 | 10x Diamonds, 3200x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 78 | 69000 | 20700 | 10x Diamonds, 3200x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 79 | 69700 | 20910 | 10x Diamonds, 3200x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 80 | 70400 | + | 21120 | 1x Super Key, 8000x Stars, 2x Alloy Plate |
| 81 | 71100 | 21330 | 10x Diamonds, 3400x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 82 | 71800 | 21540 | 10x Diamonds, 3400x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 83 | 72500 | 21750 | 10x Diamonds, 3400x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 84 | 73200 | 21960 | 10x Diamonds, 3400x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 85 | 74000 | + | 22200 | 1x Super Key, 8500x Stars, 2x Alloy Plate |
| 86 | 74800 | 22440 | 10x Diamonds, 3600x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 87 | 75600 | 22680 | 10x Diamonds, 3600x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 88 | 76400 | 22920 | 10x Diamonds, 3600x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 89 | 77200 | 23160 | 10x Diamonds, 3600x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 90 | 78000 | + | 23400 | 1x Super Key, 9000x Stars, 2x Alloy Plate |
| 91 | 80000 | 24000 | 10x Diamonds, 3800x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 92 | 82000 | 24600 | 10x Diamonds, 3800x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 93 | 84000 | 25200 | 10x Diamonds, 3800x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 94 | 86000 | 25800 | 10x Diamonds, 3800x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 95 | 88000 | + | 26400 | 1x Super Key, 9500x Stars, 2x Alloy Plate |
| 96 | 90000 | 27000 | 10x Diamonds, 4000x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 97 | 92000 | 27600 | 10x Diamonds, 4000x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 98 | 94100 | 28230 | 10x Diamonds, 4000x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 99 | 95600 | 28680 | 10x Diamonds, 4000x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 100 | 97100 | + | 29130 | 1x Super Key, 10000x Stars, 2x Alloy Plate |
| 101 | 98600 | 29580 | 10x Diamonds, 4200x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 102 | 100100 | 30030 | 10x Diamonds, 4200x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 103 | 101600 | 30480 | 10x Diamonds, 4200x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 104 | 103100 | 30930 | 10x Diamonds, 4200x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 105 | 104600 | + | 31380 | 1x Super Key, 10500x Stars, 2x Alloy Plate |
| 106 | 106100 | 31830 | 10x Diamonds, 4400x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 107 | 107600 | 32280 | 10x Diamonds, 4400x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 108 | 109100 | 32730 | 10x Diamonds, 4400x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 109 | 110600 | 33180 | 10x Diamonds, 4400x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 110 | 112100 | + | 33630 | 1x Super Key, 11000x Stars, 2x Alloy Plate |
| 111 | 113600 | 34080 | 10x Diamonds, 4600x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 112 | 115100 | 34530 | 10x Diamonds, 4600x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 113 | 116600 | 34980 | 10x Diamonds, 4600x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 114 | 118100 | 35430 | 10x Diamonds, 4600x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 115 | 119600 | + | 35880 | 1x Super Key, 11500x Stars, 2x Alloy Plate |
| 116 | 121100 | 36330 | 10x Diamonds, 4800x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 117 | 122600 | 36780 | 10x Diamonds, 4800x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 118 | 124100 | 37230 | 10x Diamonds, 4800x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 119 | 125600 | 37680 | 10x Diamonds, 4800x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 120 | 127100 | + | 38130 | 1x Super Key, 12000x Stars, 2x Alloy Plate |
| 121 | 128600 | 38580 | 10x Diamonds, 5000x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 122 | 130100 | 39030 | 10x Diamonds, 5000x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 123 | 131600 | 39480 | 10x Diamonds, 5000x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 124 | 133100 | 39930 | 10x Diamonds, 5000x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 125 | 134600 | + | 40380 | 1x Super Key, 12500x Stars, 2x Alloy Plate |
| 126 | 136100 | 40830 | 10x Diamonds, 5200x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 127 | 137600 | 41280 | 10x Diamonds, 5200x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 128 | 139100 | 41730 | 10x Diamonds, 5200x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 129 | 140600 | 42180 | 10x Diamonds, 5200x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 130 | 142100 | + | 42630 | 1x Super Key, 13000x Stars, 2x Alloy Plate |
| 131 | 143600 | 43080 | 10x Diamonds, 5400x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 132 | 145100 | 43530 | 10x Diamonds, 5400x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 133 | 146600 | 43980 | 10x Diamonds, 5400x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 134 | 148100 | 44430 | 10x Diamonds, 5400x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 135 | 149600 | + | 44880 | 1x Super Key, 13500x Stars, 2x Alloy Plate |
| 136 | 151100 | 45330 | 10x Diamonds, 5600x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 137 | 152600 | 45780 | 10x Diamonds, 5600x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 138 | 154100 | 46230 | 10x Diamonds, 5600x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 139 | 155600 | 46680 | 10x Diamonds, 5600x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 140 | 157100 | + | 47130 | 1x Super Key, 14000x Stars, 2x Alloy Plate |
| 141 | 158600 | 47580 | 10x Diamonds, 5800x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 142 | 160100 | 48030 | 10x Diamonds, 5800x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 143 | 161600 | 48480 | 10x Diamonds, 5800x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 144 | 163100 | 48930 | 10x Diamonds, 5800x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 145 | 164600 | + | 49380 | 1x Super Key, 14500x Stars, 2x Alloy Plate |
| 146 | 166100 | 49830 | 10x Diamonds, 6000x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 147 | 167600 | 50280 | 10x Diamonds, 6000x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 148 | 169100 | 50730 | 10x Diamonds, 6000x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 149 | 170600 | 51180 | 10x Diamonds, 6000x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 150 | 172100 | + | 51630 | 1x Super Key, 15000x Stars, 2x Alloy Plate |
| 151 | 173600 | 52080 | 10x Diamonds, 6200x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 152 | 175100 | 52530 | 10x Diamonds, 6200x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 153 | 176600 | 52980 | 10x Diamonds, 6200x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 154 | 178100 | 53430 | 10x Diamonds, 6200x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 155 | 179600 | + | 53880 | 1x Super Key, 15500x Stars, 2x Alloy Plate |
| 156 | 181100 | 54330 | 10x Diamonds, 6400x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 157 | 182600 | 54780 | 10x Diamonds, 6400x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 158 | 184100 | 55230 | 10x Diamonds, 6400x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 159 | 185600 | 55680 | 10x Diamonds, 6400x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 160 | 187100 | + | 56130 | 1x Super Key, 16000x Stars, 2x Alloy Plate |
| 161 | 188600 | 56580 | 10x Diamonds, 6600x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 162 | 190100 | 57030 | 10x Diamonds, 6600x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 163 | 191600 | 57480 | 10x Diamonds, 6600x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 164 | 193100 | 57930 | 10x Diamonds, 6600x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 165 | 194600 | + | 58380 | 1x Super Key, 16500x Stars, 2x Alloy Plate |
| 166 | 196100 | 58830 | 10x Diamonds, 6800x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 167 | 197600 | 59280 | 10x Diamonds, 6800x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 168 | 199100 | 59730 | 10x Diamonds, 6800x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 169 | 200600 | 60180 | 10x Diamonds, 6800x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 170 | 202100 | + | 60630 | 1x Super Key, 17000x Stars, 2x Alloy Plate |
| 171 | 203600 | 61080 | 10x Diamonds, 7000x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 172 | 205100 | 61530 | 10x Diamonds, 7000x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 173 | 206600 | 61980 | 10x Diamonds, 7000x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 174 | 208100 | 62430 | 10x Diamonds, 7000x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 175 | 209600 | + | 62880 | 1x Super Key, 17500x Stars, 2x Alloy Plate |
| 176 | 211100 | 63330 | 10x Diamonds, 7200x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 177 | 212600 | 63780 | 10x Diamonds, 7200x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 178 | 214100 | 64230 | 10x Diamonds, 7200x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 179 | 215600 | 64680 | 10x Diamonds, 7200x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 180 | 217100 | + | 65130 | 1x Super Key, 18000x Stars, 2x Alloy Plate |
| 181 | 218600 | 65580 | 10x Diamonds, 7400x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 182 | 220100 | 66030 | 10x Diamonds, 7400x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 183 | 221600 | 66480 | 10x Diamonds, 7400x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 184 | 223100 | 66930 | 10x Diamonds, 7400x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 185 | 224600 | + | 67380 | 1x Super Key, 18500x Stars, 2x Alloy Plate |
| 186 | 226100 | 67830 | 10x Diamonds, 7600x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 187 | 227600 | 68280 | 10x Diamonds, 7600x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 188 | 229100 | 68730 | 10x Diamonds, 7600x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 189 | 230600 | 69180 | 10x Diamonds, 7600x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 190 | 232100 | + | 69630 | 1x Super Key, 19000x Stars, 2x Alloy Plate |
| 191 | 233600 | 70080 | 10x Diamonds, 7800x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 192 | 235100 | 70530 | 10x Diamonds, 7800x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 193 | 236600 | 70980 | 10x Diamonds, 7800x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 194 | 238100 | 71430 | 10x Diamonds, 7800x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 195 | 239600 | + | 71880 | 1x Super Key, 19500x Stars, 2x Alloy Plate |
| 196 | 241100 | 72330 | 10x Diamonds, 8000x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 197 | 242600 | 72780 | 10x Diamonds, 8000x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 198 | 244100 | 73230 | 10x Diamonds, 8000x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 199 | 245600 | 73680 | 10x Diamonds, 8000x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 200 | 247100 | + | 74130 | 1x Super Key, 20000x Stars, 2x Alloy Plate |
| 201 | 248600 | 74580 | 10x Diamonds, 8200x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 202 | 250100 | 75030 | 10x Diamonds, 8200x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 203 | 251600 | 75480 | 10x Diamonds, 8200x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 204 | 253100 | 75930 | 10x Diamonds, 8200x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 205 | 254600 | + | 76380 | 1x Super Key, 20500x Stars, 2x Alloy Plate |
| 206 | 256100 | 76830 | 10x Diamonds, 8400x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 207 | 257600 | 77280 | 10x Diamonds, 8400x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 208 | 259100 | 77730 | 10x Diamonds, 8400x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 209 | 260600 | 78180 | 10x Diamonds, 8400x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 210 | 262100 | + | 78630 | 1x Super Key, 21000x Stars, 2x Alloy Plate |
| 211 | 263600 | 79080 | 10x Diamonds, 8600x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 212 | 265100 | 79530 | 10x Diamonds, 8600x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 213 | 266600 | 79980 | 10x Diamonds, 8600x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 214 | 268100 | 80430 | 10x Diamonds, 8600x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 215 | 269600 | + | 80880 | 1x Super Key, 21500x Stars, 2x Alloy Plate |
| 216 | 271100 | 81330 | 10x Diamonds, 8800x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 217 | 272600 | 81780 | 10x Diamonds, 8800x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 218 | 274100 | 82230 | 10x Diamonds, 8800x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 219 | 275600 | 82680 | 10x Diamonds, 8800x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 220 | 277100 | + | 83130 | 1x Super Key, 22000x Stars, 2x Alloy Plate |
| 221 | 278600 | 83580 | 10x Diamonds, 9000x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 222 | 280100 | 84030 | 10x Diamonds, 9000x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 223 | 281600 | 84480 | 10x Diamonds, 9000x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 224 | 283100 | 84930 | 10x Diamonds, 9000x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 225 | 284600 | + | 85380 | 1x Super Key, 22500x Stars, 2x Alloy Plate |
| 226 | 286100 | 85830 | 10x Diamonds, 9200x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 227 | 287600 | 86280 | 10x Diamonds, 9200x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 228 | 289100 | 86730 | 10x Diamonds, 9200x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 229 | 290600 | 87180 | 10x Diamonds, 9200x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 230 | 292100 | + | 87630 | 1x Super Key, 23000x Stars, 2x Alloy Plate |
| 231 | 293600 | 88080 | 10x Diamonds, 9400x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 232 | 295100 | 88530 | 10x Diamonds, 9400x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 233 | 296600 | 88980 | 10x Diamonds, 9400x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 234 | 298100 | 89430 | 10x Diamonds, 9400x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 235 | 299600 | + | 89880 | 1x Super Key, 23500x Stars, 2x Alloy Plate |
| 236 | 301100 | 90330 | 10x Diamonds, 9600x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 237 | 302600 | 90780 | 10x Diamonds, 9600x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 238 | 304100 | 91230 | 10x Diamonds, 9600x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 239 | 305600 | 91680 | 10x Diamonds, 9600x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 240 | 307100 | + | 92130 | 1x Super Key, 24000x Stars, 2x Alloy Plate |
| 241 | 308600 | 92580 | 10x Diamonds, 9800x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 242 | 310100 | 93030 | 10x Diamonds, 9800x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 243 | 311600 | 93480 | 10x Diamonds, 9800x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 244 | 313100 | 93930 | 10x Diamonds, 9800x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 245 | 314600 | + | 94380 | 1x Super Key, 24500x Stars, 2x Alloy Plate |
| 246 | 316100 | 94830 | 10x Diamonds, 10000x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 247 | 317600 | 95280 | 10x Diamonds, 10000x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 248 | 319100 | 95730 | 10x Diamonds, 10000x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 249 | 320600 | 96180 | 10x Diamonds, 10000x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 250 | 322100 | + | 96630 | 1x Super Key, 25000x Stars, 2x Alloy Plate |
| 251 | 323600 | 97080 | 10x Diamonds, 10200x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 252 | 325100 | 97530 | 10x Diamonds, 10200x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 253 | 326600 | 97980 | 10x Diamonds, 10200x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 254 | 328100 | 98430 | 10x Diamonds, 10200x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 255 | 329600 | + | 98880 | 1x Super Key, 25500x Stars, 2x Alloy Plate |
| 256 | 331100 | 99330 | 10x Diamonds, 10400x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 257 | 332600 | 99780 | 10x Diamonds, 10400x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 258 | 334100 | 100230 | 10x Diamonds, 10400x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 259 | 335600 | 100680 | 10x Diamonds, 10400x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 260 | 337100 | + | 101130 | 1x Super Key, 26000x Stars, 2x Alloy Plate |
| 261 | 338600 | 101580 | 10x Diamonds, 10600x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 262 | 340100 | 102030 | 10x Diamonds, 10600x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 263 | 341600 | 102480 | 10x Diamonds, 10600x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 264 | 343100 | 102930 | 10x Diamonds, 10600x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 265 | 344600 | + | 103380 | 1x Super Key, 26500x Stars, 2x Alloy Plate |
| 266 | 346100 | 103830 | 10x Diamonds, 10800x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 267 | 347600 | 104280 | 10x Diamonds, 10800x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 268 | 349100 | 104730 | 10x Diamonds, 10800x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 269 | 350600 | 105180 | 10x Diamonds, 10800x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 270 | 352100 | + | 105630 | 1x Super Key, 27000x Stars, 2x Alloy Plate |
| 271 | 353600 | 106080 | 10x Diamonds, 11000x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 272 | 355100 | 106530 | 10x Diamonds, 11000x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 273 | 356600 | 106980 | 10x Diamonds, 11000x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 274 | 358100 | 107430 | 10x Diamonds, 11000x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 275 | 359600 | + | 107880 | 1x Super Key, 27500x Stars, 2x Alloy Plate |
| 276 | 361100 | 108330 | 10x Diamonds, 11200x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 277 | 362600 | 108780 | 10x Diamonds, 11200x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 278 | 364100 | 109230 | 10x Diamonds, 11200x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 279 | 365600 | 109680 | 10x Diamonds, 11200x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 280 | 367100 | + | 110130 | 1x Super Key, 28000x Stars, 2x Alloy Plate |
| 281 | 368600 | 110580 | 10x Diamonds, 11400x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 282 | 370100 | 111030 | 10x Diamonds, 11400x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 283 | 371600 | 111480 | 10x Diamonds, 11400x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 284 | 373100 | 111930 | 10x Diamonds, 11400x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 285 | 374600 | + | 112380 | 1x Super Key, 28500x Stars, 2x Alloy Plate |
| 286 | 376100 | 112830 | 10x Diamonds, 11600x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 287 | 377600 | 113280 | 10x Diamonds, 11600x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 288 | 379100 | 113730 | 10x Diamonds, 11600x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 289 | 380600 | 114180 | 10x Diamonds, 11600x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 290 | 382100 | + | 114630 | 1x Super Key, 29000x Stars, 2x Alloy Plate |
| 291 | 383600 | 115080 | 10x Diamonds, 11800x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 292 | 385100 | 115530 | 10x Diamonds, 11800x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 293 | 386600 | 115980 | 10x Diamonds, 11800x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 294 | 388100 | 116430 | 10x Diamonds, 11800x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 295 | 389600 | + | 116880 | 1x Super Key, 29500x Stars, 2x Alloy Plate |
| 296 | 391100 | 117330 | 10x Diamonds, 12000x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 297 | 392600 | 117780 | 10x Diamonds, 12000x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 298 | 394100 | 118230 | 10x Diamonds, 12000x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 299 | 395600 | 118680 | 10x Diamonds, 12000x Stars, 2x Alloy Plate |
|
| 300 | 397100 | + | 119130 | 1x Super Key, 30000x Stars, 2x Alloy Plate |
| 301 | 398600 | 119580 | 10x Diamonds, 12200x Stars, 2x Alloy Plate |
|
