采集中心

采集中心 Levels

by CC Resource Level: 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

by CC Resource Type: 纳米材料 战机碎片 合金 指挥官经验 钻石 星星 模组

规则

1.小行星带发现了丰富的矿产资源,每个玩家都在这里建造了一个采集中心,并划分了自己的矿区。
2.矿区每小时自动刷新1个资源箱,最多可刷出8个资源箱,玩家也可以手动刷新。
3.采集中心等级越高,刷新的资源箱最大等级越高。
4.你需要派遣战机护送资源箱,才能将资源箱运回采集中心,派遣战机的总战力越高,运输所需时间越少。
5.你也可以派遣抢夺其他玩家的资源箱,一个对手在同一时间内只能派遣一支抢夺队伍。
6.当有两个玩家争夺同一个资源箱时,战力高的一方会获胜,相同战力时,防守方获胜。
7.当玩家矿场的资源箱数量小于等于2时,会受到保护,无法被抢夺。
8.运输或抢夺资源箱,每次消耗1点燃料。运输期间更换战机不会额外扣除燃料。
9.每90分钟自动恢复1点燃料,玩家最多可储存16点燃料。

帮助规则

1.玩家在运输或抢夺资源时,最多可以邀请3名军团成员协助自己
2.每个协助者最多可派遣10架战机进行帮助
3.协助者需要耗费1点燃料进行帮助
4.协助者可以通过撤销全部战机来放弃协助,放弃协助不会返还燃料
5.撤销帮助后,协助者也可以再次帮助求助者,此时不会扣除燃料
6.协助成功后,协助者也会获得和求助者相同的资源奖励
7.如果求助者放弃运输/抢夺,则队伍解散,所有协助者会返还1点燃料,可超过燃料储

采集中心 Levels:

Note: Click on “采集中心 Level XX” link to get more information.
The
Nano, Star, Fighter, Module, Alloy, Pilot EXP Card and Diamond columns are represent Maximum Level for each 采集中心.

采集中心 Level Upgrade Costs to NEXT level Nano Star Fighter Module Alloy Pilot Diamond
采集中心 Level 1 10xUnknown_68 1 1 1 1 1 1 1
采集中心 Level 2 50xUnknown_68 2 1 1 1 1 1 1
采集中心 Level 3 130xUnknown_68 2 2 1 1 1 1 1
采集中心 Level 4 174xUnknown_68 2 2 2 1 1 1 1
采集中心 Level 5 218xUnknown_68 2 2 2 2 1 1 1
采集中心 Level 6 253xUnknown_68 2 2 2 2 2 1 1
采集中心 Level 7 288xUnknown_68 2 2 2 2 2 2 1
采集中心 Level 8 645xUnknown_68 2 2 2 2 2 2 2
采集中心 Level 9 715xUnknown_68 3 2 2 2 2 2 2
采集中心 Level 10 785xUnknown_68 3 3 2 2 2 2 2
采集中心 Level 11 855xUnknown_68 3 3 3 2 2 2 2
采集中心 Level 12 925xUnknown_68 3 3 3 3 2 2 2
采集中心 Level 13 994xUnknown_68 3 3 3 3 3 2 2
采集中心 Level 14 1309xUnknown_68 3 3 3 3 3 3 2
采集中心 Level 15 2618xUnknown_68 4 3 3 3 3 3 3
采集中心 Level 16 3927xUnknown_68 4 4 3 3 3 3 3
采集中心 Level 17 5236xUnknown_68 4 4 4 3 3 3 3
采集中心 Level 18 6545xUnknown_68 4 4 4 4 3 3 3
采集中心 Level 19 8727xUnknown_68 4 4 4 4 4 3 3
采集中心 Level 20 11345xUnknown_68 4 4 4 4 4 4 3
采集中心 Level 21 13963xUnknown_68 5 4 4 4 4 4 3
采集中心 Level 22 16581xUnknown_68 5 5 4 4 4 4 3
采集中心 Level 23 19200xUnknown_68 5 5 5 4 4 4 3
采集中心 Level 24 43636xUnknown_68 5 5 5 5 4 4 3
采集中心 Level 25 48872xUnknown_68 5 5 5 5 5 4 3
采集中心 Level 26 54109xUnknown_68 5 5 5 5 5 5 3
采集中心 Level 27 57600xUnknown_68 6 5 5 5 5 5 3
采集中心 Level 28 61090xUnknown_68 6 6 5 5 5 5 3
采集中心 Level 29 76800xUnknown_68 6 6 6 5 5 5 3
采集中心 Level 30 90763xUnknown_68 6 6 6 6 5 5 3
采集中心 Level 31 104727xUnknown_68 6 6 6 6 6 5 3
采集中心 Level 32 118690xUnknown_68 6 6 6 6 6 6 3
采集中心 Level 33 125672xUnknown_68 7 6 6 6 6 6 3
采集中心 Level 34 146618xUnknown_68 7 7 6 6 6 6 3
采集中心 Level 35 171752xUnknown_68 7 7 7 6 6 6 3
采集中心 Level 36 196887xUnknown_68 7 7 7 7 6 6 3
采集中心 Level 37 222021xUnknown_68 7 7 7 7 7 6 3
采集中心 Level 38 230400xUnknown_68 7 7 7 7 7 7 3
采集中心 Level 39 251345xUnknown_68 8 7 7 7 7 7 3
采集中心 Level 40 293236xUnknown_68 8 8 7 7 7 7 3
采集中心 Level 41 335127xUnknown_68 8 8 8 7 7 7 3
采集中心 Level 42 351883xUnknown_68 8 8 8 8 7 7 3
采集中心 Level 43 363054xUnknown_68 8 8 8 8 8 7 3
采集中心 Level 44 418909xUnknown_68 8 8 8 8 8 8 3
采集中心 Level 45 473367xUnknown_68 9 8 8 8 8 8 3
采集中心 Level 46 527825xUnknown_68 9 9 8 8 8 8 3
采集中心 Level 47 582283xUnknown_68 9 9 9 8 8 8 3
采集中心 Level 48 584378xUnknown_68 9 9 9 9 8 8 3
采集中心 Level 49 659781xUnknown_68 9 9 9 9 9 8 3
采集中心 Level 50 662138xUnknown_68 9 9 9 9 9 9 3
采集中心 Level 51 664494xUnknown_68 10 9 9 9 9 9 3
采集中心 Level 52 666850xUnknown_68 10 10 9 9 9 9 3
采集中心 Level 53 669207xUnknown_68 10 10 10 9 9 9 3
采集中心 Level 54 671563xUnknown_68 10 10 10 10 9 9 3
采集中心 Level 55 673919xUnknown_68 10 10 10 10 10 9 3
采集中心 Level 56 676275xUnknown_68 10 10 10 10 10 10 3
采集中心 Level 57 678631xUnknown_68 11 10 10 10 10 10 3
采集中心 Level 58 680987xUnknown_68 11 11 10 10 10 10 3
采集中心 Level 59 683343xUnknown_68 11 11 11 10 10 10 3
采集中心 Level 60 685699xUnknown_68 11 11 11 11 10 10 3
采集中心 Level 61 688055xUnknown_68 11 11 11 11 11 10 3
采集中心 Level 62 690411xUnknown_68 11 11 11 11 11 11 3

Updated: