采集中心

Details

Upgrade costs to level 17: 3927xUnknown_68

Total upgrade costs to level 17: 13896xUnknown_68

Nano Material (max level): 纳米材料 +4 纳米材料 +4

Star (max level): 星星 +4 星星 +4

Fighter (max level): 战机碎片 +3 战机碎片 +3

Module (max level): 模组 +3 模组 +3

Alloy (max level): 合金 +3 合金 +3

Pilot EXP Card (max level): 指挥官经验 +3 指挥官经验 +3

Diamonds (max level): 钻石 +3 钻石 +3

Generated items with drop rate

Nr Item Description Drop Rate,%
+1 钻石 +1 钻石 +1 钻石×20 3.5084949
+2 钻石 +2 钻石 +2 钻石×40 3.5084949
+3 钻石 +3 钻石 +3 钻石×60 3.5084949
+4 纳米材料 +1 纳米材料 +1 纳米材料×10 3.9474516
+5 纳米材料 +2 纳米材料 +2 纳米材料×50 3.9474516
+6 纳米材料 +3 纳米材料 +3 纳米材料×100 3.9474516
+7 纳米材料 +4 纳米材料 +4 纳米材料×250 3.9474516
+8 星星 +1 星星 +1 星星×2500 3.9474516
+9 星星 +2 星星 +2 星星×3200 3.9474516
+10 星星 +3 星星 +3 星星×4800 3.9474516
+11 星星 +4 星星 +4 星星×6400 3.9474516
+12 战机碎片 +1 战机碎片 +1 概率获得R飞机碎片×1 3.5084949
+13 战机碎片 +2 战机碎片 +2 概率获得R飞机碎片×2 3.5084949
+14 战机碎片 +3 战机碎片 +3 概率获得SR飞机碎片×1 3.5084949
+15 合金 +1 合金 +1 合金×1 5.2632685
+16 合金 +2 合金 +2 合金×2 5.2632685
+17 合金 +3 合金 +3 合金×3 5.2632685
+18 模组 +1 模组 +1 随机模组×7 5.2632685
+19 模组 +2 模组 +2 随机模组×10 5.2632685
+20 模组 +3 模组 +3 随机模组×15 5.2632685
+21 指挥官经验 +1 指挥官经验 +1 经验卡I×2-3 5.2632685
+22 指挥官经验 +2 指挥官经验 +2 经验卡I×4-5 5.2632685
+23 指挥官经验 +3 指挥官经验 +3 经验卡II×2-3 5.2632685

Updated: