采集中心

Details

Upgrade costs to level 23: 16581xUnknown_68

Total upgrade costs to level 23: 76293xUnknown_68

Nano Material (max level): 纳米材料 +5 纳米材料 +5

Star (max level): 星星 +5 星星 +5

Fighter (max level): 战机碎片 +4 战机碎片 +4

Module (max level): 模组 +4 模组 +4

Alloy (max level): 合金 +4 合金 +4

Pilot EXP Card (max level): 指挥官经验 +4 指挥官经验 +4

Diamonds (max level): 钻石 +3 钻石 +3

Generated items with drop rate

Nr Item Description Drop Rate,%
+1 钻石 +1 钻石 +1 钻石×20 3.508458
+2 钻石 +2 钻石 +2 钻石×40 3.508458
+3 钻石 +3 钻石 +3 钻石×60 3.508458
+4 纳米材料 +2 纳米材料 +2 纳米材料×50 6.315856
+5 纳米材料 +3 纳米材料 +3 纳米材料×100 3.157928
+6 纳米材料 +4 纳米材料 +4 纳米材料×250 3.157928
+7 纳米材料 +5 纳米材料 +5 纳米材料×500 3.157928
+8 星星 +2 星星 +2 星星×3200 6.315856
+9 星星 +3 星星 +3 星星×4800 3.157928
+10 星星 +4 星星 +4 星星×6400 3.157928
+11 星星 +5 星星 +5 星星×9600 3.157928
+12 战机碎片 +1 战机碎片 +1 概率获得R飞机碎片×1 2.6316066
+13 战机碎片 +2 战机碎片 +2 概率获得R飞机碎片×2 2.6316066
+14 战机碎片 +3 战机碎片 +3 概率获得SR飞机碎片×1 2.6316066
+15 战机碎片 +4 战机碎片 +4 概率获得SR飞机碎片×2 2.6316066
+16 合金 +1 合金 +1 合金×1 3.9474099
+17 合金 +2 合金 +2 合金×2 3.9474099
+18 合金 +3 合金 +3 合金×3 3.9474099
+19 合金 +4 合金 +4 合金×4 3.9474099
+20 模组 +1 模组 +1 随机模组×7 3.9474099
+21 模组 +2 模组 +2 随机模组×10 3.9474099
+22 模组 +3 模组 +3 随机模组×15 3.9474099
+23 模组 +4 模组 +4 随机模组×20 3.9474099
+24 指挥官经验 +1 指挥官经验 +1 经验卡I×2-3 3.9474099
+25 指挥官经验 +2 指挥官经验 +2 经验卡I×4-5 3.9474099
+26 指挥官经验 +3 指挥官经验 +3 经验卡II×2-3 3.9474099
+27 指挥官经验 +4 指挥官经验 +4 经验卡II×3-4 3.9474099

Updated: