飞行员 半藏
Details
技能: 星球大战中每攻击20次,暴击增加Y %
Attributes: 物理破防 and 能量破防
Shard: 半藏的碎片
To get full pilot You need: 40 shards
Rarity: SR
Extra 战斗力: +800
升阶效果
Level | 生效数量: | 累计加成: | Total 战斗力 |
---|---|---|---|
+0 | 1 | 星球大战中每攻击20次,暴击增加1 % |
+ 300 |
+1 | 2 | 星球大战中每攻击20次,暴击增加2 % |
+ 650 |
+2 | 3 | 星球大战中每攻击20次,暴击增加3 % |
+ 1050 |
+3 | 4 | 星球大战中每攻击20次,暴击增加4 % |
+ 1500 |
+4 | 5 | 星球大战中每攻击20次,暴击增加5 % |
+ 2000 |
+5 | 6 | 星球大战中每攻击20次,暴击增加6 % |
+ 2600 |
+6 | 7 | 星球大战中每攻击20次,暴击增加7 % |
+ 3300 |
+7 | 8 | 星球大战中每攻击20次,暴击增加8 % |
+ 4100 |
+8 | 9 | 星球大战中每攻击20次,暴击增加9 % |
+ 5000 |
+9 | 10 | 星球大战中每攻击20次,暴击增加10 % |
+ 6100 |
+10 | 11 | 星球大战中每攻击20次,暴击增加11 % |
+ 7427 |
升阶材料
Level | Upgrade Cost | Upgrade Stars |
---|---|---|
0 -> 1 | 50xBasic Training Guide | 1050x |
1 -> 2 | 100xBasic Training Guide | 2100x |
2 -> 3 | 50xStandard Training Guide | 5300x |
3 -> 4 | 100xStandard Training Guide | 10600x |
4 -> 5 | 50xAdvanced Training Guide | 26550x |
5 -> 6 | 100xAdvanced Training Guide | 53050x |
6 -> 7 | 200xAdvanced Training Guide | 106150x |
7 -> 8 | 100xExpert Training Guide | 265350x |
8 -> 9 | 125xExpert Training Guide | 331700x |
9 -> 10 | 150xExpert Training Guide | 398050x |
Evolve
Star level | Stats | Additional Skill Bonus | 战斗力 | 升星材料 | Awake Costs Shards |
---|---|---|---|---|---|
物理破防: +10, 能量破防: +10 | +0.0% | - | - | ||
物理破防: +20, 能量破防: +20 | +1.0% | +520 | 40xBadge | ||
物理破防: +30, 能量破防: +30 | +2.0% | +1310 | 80xBadge | ||
物理破防: +40, 能量破防: +40 | +3.0% | +2460 | 160xBadge, 60x半藏的碎片 | ||
物理破防: +50, 能量破防: +50 | +4.0% | +4290 | 300xBadge, 120x半藏的碎片 | ||
物理破防: +60, 能量破防: +60 | +5.0% | +6650 | 500xBadge, 180x半藏的碎片 | x200 | |
物理破防: +80, 能量破防: +80 | +6.0% | +9790 | 1200xBadge, 240x半藏的碎片 | x400 | |
觉醒 | 物理破防: +100, 能量破防: +100 | +9.0% | +14500 | 1800xBadge | x800 x800 x1500 |
New pilot bonus info
Info | Description |
---|---|
物理破防 | : 提高我方物理攻击的最终伤害效果 |
能量破防 | : 提高我方能量攻击的最终伤害效果 |
物理防御 | : 降低敌方物理攻击的最终伤害效果 |
能量防御 | : 降低敌方能量攻击的最终伤害效果 |